살다 보면 다양한 전문가의 도움이 필요할 때가 많습니다. 특히, 부동산 등기 시에 많이들 법무사 분들께 문의하고 계실 겁니다. 하지만 부동산 이외에도 법무사를 이용해야 할 때가 많은데 접근이 어렵게 느껴져서 망설이는 분들도 많을 거라고 생각합니다.
가장 크게 궁금한건 수수료 즉, 비용에 관한 고민일 텐데요. 비용이 부담스럽다고 생각해 문의조차 하지 못하시는 분 또는 문의전 대략적인 금액을 알고 싶은 분들을 위해 이번 포스팅에서는 법무사 수수료에 관한 전반적인 비용 보수에 대해서 말씀드리겠습니다.
부동산 등기 법무사 수수료에 관한 궁금증이시라면 이전 포스팅에 자세히 나와있으니 참고해주세요.
본 포스팅은 법무사 기본보수의 상한액을 기준으로 정한 것으로 개별 사건의 경우에 이러한 상한액은 '법무사보수기준'에 따라 가산되거나 감액될 수 있다는 점 참고해 주시길 바랍니다.
※Ctrl + F 로 본인이 궁금한 법무사 비용 키워드를 찾아 보시는걸 추천드립니다.
부동산 등기 수수료
부동산 등기의 소유권보존·이전, 용익권·담보권의 설정, 처분 또는 채권액의 증가에 관한 등기 및 가등기
※ 수개의 부동산을 1건의 신청서로 등기를 하는 경우 각 부동산의 과세표준액을 합산하여 가산
과세표준액 | 기본보수(산정방법) |
1천만원까지 | 100,000원 |
1천만원초과 5천만원까지 | 100,000원 + 1천만원초과액의 11/10,000 |
5천만원초과 1억원까지 | 144,000원 + 5천만원초과액의 10/10,000 |
1억원초과 3억원까지 | 194,000원 + 1억원초과액의 9/10,000 |
3억원초과 5억원까지 | 374,000원 + 3억원초과액의 8/10,000 |
5억원초과 10억원까지 | 534,000원 + 5억원초과액의 7/10,000 |
10억원초과 20억원까지 | 884,000원 + 10억원초과액의 5/10,000 |
20억원초과 200억원까지 | 1,384,000원 + 20억원초과액의 4/10,000 |
200억원초과 | 8,584,000원 + 200억원초과액의 1/10,000 |
담보권의 추가 설정등기
과세표준액 | 기본보수(산정방법) |
5천만원까지 | 80,000원 |
5천만원초과 2억원까지 | 80,000원 + 5천만원초과액의 5/10,000 |
2억원초과 10억원까지 | 155,000원 + 2억원초과액의 2/10,000 |
10억원초과 100억원까지 | 315,000원 + 10억원초과액의 1/10,000 |
100억원초과 | 1,215,000원 + 100억원초과액의 1/10,000 |
그 밖의 등기
그 밖의 등기유형 | 기본보수 |
(1) 재단의 분할⋅합병⋅목록변경 | 80,000원 |
(2) 권리의 변경⋅경정 또는 회복 | 100,000원 |
(3) 부동산의 표시 또는 등기명의인 표시의 변경⋅경정 | 30,000원 |
(4) 말소등기 | 50,000원 |
신탁등기
신탁등기의 등기유형 | 기본보수 |
신탁등기, 신탁가등기, 재신탁등기, 담보권신탁등기, 위탁자의 선언에 의한 신탁등기, 수탁자의 고유재산으로의 변경등기, 위탁자의 지위이전에 의한 신탁등기 | 100,000원 |
신탁원부 기록의 변경등기, 수탁자가 수인인 등기의 합유명의인 변경등기, 신탁의 합병·분할에 따른 등기 | 70,000원 |
유한책임신탁의 설정등기 | 220,000원 |
신탁등기의 말소등기 | 40,000원 |
그 밖의 신탁에 관한 등기 | 70,000원 |
상업·법인등기 사건의 보수
회사 또는 법인의 설립에 관한 등기
납입(출자)금액 | 기본보수(산정방법) |
5천만원까지 | 310,000원 |
5천만원초과 1억원까지 | 310,000원 + 5천만원초과액의 22/10,000 |
1억원초과 3억원까지 | 420,000원 + 1억원초과액의 9/10,000 |
3억원초과 5억원까지 | 600,000원 + 3억원초과액의 8/10,000 |
5억원초과 10억원까지 | 760,000원 + 5억원초과액의 7/10,000 |
10억원초과 20억원까지 | 1,110,000원 + 10억원초과액의 6/10,000 |
20억원초과 200억원까지 | 1,710,000원 + 20억원초과액의 4/10,000 |
200억원초과 | 8,910,000원 + 200억원초과액의 1/10,000 |
회사의 자본·자산의 증감(흡수합병·분할합병 또는 주식교환 포함)에 관한 등기
납입(출자)금액 또는 감소하는 자본(자산)의 가액 | 기본보수(산정방법) |
5천만원까지 | 230,000원 |
5천만원초과 1억원까지 | 230,000원 + 5천만원초과액의 19/10,000 |
1억원초과 3억원까지 | 325,000원 + 1억원초과액의 8/10,000 |
3억원초과 5억원까지 | 485,000원 + 3억원초과액의 7/10,000 |
5억원초과 10억원까지 | 625,000원 + 5억원초과액의 6/10,000 |
10억원초과 20억원까지 | 925,000원 + 10억원초과액의 5/10,000 |
20억원초과 200억원까지 | 1,425,000원 + 20억원초과액의 4/10,000 |
200억원초과 | 8,625,000원 + 200억원초과액의 1/10,000 |
전환사채·신주인수권부사채·이익참가부사채의 발행
사채총액 | 기본보수(산정방법) |
1억원까지 | 120,000원 |
1억원초과 5억원까지 | 120,000원 + 1억원초과액의 5/10,000 |
5억원초과 20억원까지 | 320,000원 + 5억원초과액의 3/10,000 |
20억원초과 100억원까지 | 770,000원 + 20억원초과액의 2/10,000 |
100억원초과 | 2,370,000원 + 100억원초과액의 1/10,000 |
상업·법인의 기타 등기
상업·법인의 기타 등기 유형 | 기본보수(산정방법) |
외국회사(법인)의 영업소(분사무소) 설치⋅변경⋅폐지 | 250,000원 |
자본증가 없는 합병 | 150,000원 |
주식의 병합⋅분할⋅소각 | 120,000원 |
회사(법인)의 해산⋅청산종결⋅계속에 관한 등기, 상호의 신설 또는 상호의 가등기, 본점(주사무소)의 이전, 지점(분사무소)의 설치⋅이전, 상호⋅목적의 변경 | 100,000원 |
무능력자 등기, 법정대리인 등기 | 70,000원 |
임원(이사⋅감사⋅사원⋅지배인⋅청산인 등)의 선임⋅변경 | 80,000원 |
지점 및 분사무소 소재지에서의 등기 | 60,000원 |
그 밖의 등기 | 60,000원 |
후견등기에 관한 사건의 보수
후견등기 유형 | 기본보수(산정방법) |
(1) 후견등기 신청 | 250,000원 |
(2) 후견등기기록의 변경, 기타 등기 | 100,000원 |
부동산⋅채권담보등기 사건의 보수
담보권의 설정, 처분 또는 채권액 증가
과세표준액 | 기본보수(산정방법) |
1천만원까지 | 150,000원 |
1천만원초과 5천만원까지 | 150,000원 + 1천만원초과액의 10/10,000 |
5천만원초과 1억원까지 | 190,000원 + 5천만원초과액의 9/10,000 |
1억원초과 3억원까지 | 235,000원 + 1억원초과액의 8/10,000 |
3억원초과 5억원까지 | 395,000원 + 3억원초과액의 7/10,000 |
5억원초과 10억원까지 | 535,000원 + 5억원초과액의 6/10,000 |
10억원초과 20억원까지 | 835,000원 + 10억원초과액의 5/10,000 |
20억원초과 200억원까지 | 1,335,000원 + 20억원초과액의 4/10,000 |
200억원초과 | 8,535,000원 + 200억원초과액의 1/10,000 |
담보권의 추가 설정등기
과세표준액 | 기본보수(산정방법) |
1천만원까지 |
100,000원 |
1천만원초과 | 5천만원까지 100,000원 + 1천만원초과액의 4/10,000 |
5천만원초과 | 2억원까지 116,000원 + 5천만원초과액의 3/10,000 |
2억원초과 | 10억원까지 161,000원 + 2억원초과액의 2/10,000 |
10억원초과 | 100억원까지 321,000원 + 10억원초과액의 1/10,000 |
100억원초과 | 1,221,000원 + 100억원초과액의 1/20,000 |
그 밖의 등기
그 밖의 등기유형 | 기본보수 |
(1) 담보목적물의 변경, 담보권의 변경⋅경정⋅연장⋅말소 | 100,000원 |
(2) 등기명의인 표시의 변경⋅경정등기, 그 밖의 등기(담보권설정자의 변경⋅경정) | 70,000원 |
공탁 사건의 보수 (보증보험 포함)
공탁가액 | 기본보수(산정방법) |
5천만원까지 | 100,000원 |
5천만원초과 1억원까지 | 100,000원 + 5천만원초과액의 9/10,000 |
1억원초과 3억원까지 | 145,000원 + 1억원초과액의 8/10,000 |
3억원초과 5억원까지 | 305,000원 + 3억원초과액의 6/10,000 |
5억원초과 10억원까지 | 425,000원 + 5억원초과액의 5/10,000 |
10억원초과 20억원까지 | 675,000원 + 10억원초과액의 4/10,000 |
20억원초과 100억원까지 | 1,075,000원 + 20억원초과액의 4/10,000 |
100억원초과 | 4,275,000원 + 100억원초과액의 1/10,000 |
경매⋅공매 사건의 보수
재산취득에 관한 상담(권리분석, 현황 내지 공부 등의 조사, 적정매수 가격의 제시, 정보제공 포함)
감정가액 | 기본보수(산정방법) |
5천만원까지 | 400,000원 |
5천만원초과 1억원까지 | 400,000원 + 5천만원초과액의 9/10,000 |
1억원초과 3억원까지 | 850,000원 + 1억원초과액의 8/10,000 |
3억원초과 5억원까지 | 2,450,000원 + 3억원초과액의 7/10,000 |
5억원초과 10억원까지 | 3,850,000원 + 5억원초과액의 6/10,000 |
10억원초과 20억원까지 | 6,850,000원 + 10억원초과액의 4/10,000 |
20억원초과 100억원까지 | 10,850,000원 + 20억원초과액의 2/10,000 |
100억원초과 | 26,850,000원 + 100억원초과액의 1/10,000 |
매수 신청의 대리(매수신청의 대리에 있어서 공부의 열람, 확인 등을 포함)
기본보수 |
감정가액의 1% 이하 또는 최저매각가격의 1.5%이하의 범위 내에서 위임인과 협의. 단, 최고가매수신고인 또는 매수인으로 되지 못한 경우에는 500,000원의 범위 내에서 위임인과 협의 |
송무⋅비송⋅집행사건의 보수
법원·검찰청 등에 제출하는 각종 서류 중 문안을 요하는 서류의 작성
1)소장, 답변서, 준비서면, 증거신청서, 화해신청서, 고소⋅고발장, 항고⋅상소이유서, 보전처분⋅집행⋅비송사건의 신청서, 개인회생절차의 개시신청서⋅변제계획안 작성⋅채권조사확정재판 신청서⋅면책 또는 면책취소 신청서, 개인파산의 파산신청서⋅면책신청서, 지급명령, 조정 신청서
소송물가액 | 기본보수(산정방법) |
2천만원까지 | 400,000원 |
2천만원초과 1억원까지 | 400,000원 + 2천만원초과액의 10/10,000 |
1억원초과 5억원까지 | 480,000원 + 1억원초과액의 9/10,000 |
5억원초과 10억원까지 | 840,000원 + 5억원초과액의 4/10,000 |
10억원초과 20억원까지 | 1,040,000원 + 10억원초과액의 3/10,000 |
20억원초과 | 1,340,000원 + 20억원초과액의 1/10,000 |
2)항고⋅상소장, 공시최고⋅소송비용확정신청서, 소년신청(보전신청 제외) 기타 문안을 요하는 서류
소송물가액 | 기본보수(산정방법) |
2천만원까지 | 180,000원 |
2천만원초과 1억원까지 | 180,000원 + 2천만원초과액의 1/10,000 |
1억원초과 5억원까지 | 188,000원 + 1억원초과액의 5/10,000 |
5억원초과 10억원까지 | 388,000원 + 5억원초과액의 4/10,000 |
10억원초과 20억원까지 | 588,000원 + 10억원초과액의 2/10,000 |
20억원초과 | 788,000원 + 20억원초과액의 1/10,000 |
법원·검찰청 등에 제출하는 각종 서류 중 문안을 요하지 않는 서류의 작성
문안을 요하지 않는 서류의 작성(1건당) | 기본보수 |
기일변경·지정의 신청서, 판결확정⋅송달증명의 신청서, 집행문부여신청서 및 정식재판청구서, 도면 등. | 30,000원 |
개인파산 및 개인회생 사건의 보수
채무금액 | 기본보수(산정방법) |
2천만원까지 | 800,000원 |
2천만원초과 5천만원까지 | 800,000원 + 2천만원초과액의 10/10,000 |
5천만원초과 1억원까지 | 830,000원 + 5천만원초과액의 9/10,000 |
1억원초과 3억원까지 | 875,000원 + 1억원초과액의 8/10,000 |
3억원초과 5억원까지 | 1,035,000원 + 3억원초과액의 7/10,000 |
5억원초과 10억원까지 | 1,175,000원 + 5억원초과액의 5/10,000 |
10억원초과 15억원까지 | 1,425,000원 + 10억원초과액의 4/10,000 |
15억원초과 20억원까지 | 1,625,000원 + 15억원초과액의 2/10,000 |
20억원초과 | 1,725,000원 + 20억원초과액의 1/10,000 |
기타 대행업무 등의 보수
대행 업무의 유형 | 적용기준 | 대행료 |
등기원인증서의 작성 또는 검인, 부동산거래의 신고 등 대행 | 1건당 | 40,000원 |
취득세⋅등록면허세의 신고⋅납부 또는 감면신청 및 공과금 납부 대행 | 1건당 | 40,000원 |
국민주택채권의 매입 또는 즉시매도 대행 | 1건당 | 40,000원 |
등기원인에 대한 제3자의 허가(신고 포함)⋅동의⋅승낙 또는 등기상 이해관계인의 승낙에 관한 서류 작성 대행 | 종류마다 | 40,000원 |
정관, 의사록, 내용증명 그 밖의 문안을 요하는 서류의 작성 대행 | 종류마다 | 60,000원 |
제5호의 서류나 그 밖의 서류에 대한 공증 대행 | 종류마다 | 40,000원 |
법인인감카드의 발급 대행 | 1건당 | 40,000원 |
법원⋅검찰청 등에 제출하는 서류의 제출 대행 | 1건당 | 30,000원 |
송무⋅비송⋅집행⋅가사 사건 등의 기록열람 대행 | 1건당 | 40,000원 |
법원⋅검찰청으로부터 송달되는 서류의 영수 대행 | 1건당 | 50,000원 |
확정일자 날인, 내용증명의 발송 대행 | 1건당 | 50,000원 |
등기사항증명서 발급·열람, 등기부등초본·열람 대행 | 1건당 | 3,000원 |
그 밖에 수임사건과 관련되는 업무의 대행 | 1건당 | 30,000원 |
상담 비용
1. 상담 기본보수 | |
개별적 상담(사건 수임이 따르는 경우는 제외) | 30분까지 50,000원 (단, 30분을 초과하는 매 30분마다 20,000원씩 가산) |
계속적 상담(사건 수임으로 연결되는 경우도 포함) | 월액 500,000원 |
실비변상 비용 등
실비변상의 비용 등 | 기본보수 |
교통비 | 1등급 여객운임(택시,KTX일반석)기준 실비 (단, 현지교통비는 50,000원까지) |
숙박비 | 1급 숙박업소 기준 실비 |
일당 | 소요시간 4시간 이내 70,000원, 4시간 초과 150,000원 |
※본금액들은 상한액 기준으로 정리한 내용입니다. 각 법무사 마다 비용이 다를 수 있음을 참고해 주시길 바랍니다.
※ 함께 보면 좋은 글