생활정보 · 2023. 6. 16.

2023 한국인 남자 여자 평균키(초등학생, 중학생, 고등학생, 성인)

요즘 거리를 걷다 보면 어린 친구들이 저보다 키가 훨씬 크다는 것을 느낍니다. 제가 작아진 것인지, 아니면 새로운 세대가 유전적으로 점점 더 커지는 것인지 의아할 정도로 크게 느껴집니다. 

 

🔻 아래에서는 한국인의 키와 체형이 어떻게 변화하고 있는지, 그리고 2023년 한국인 남자 여자 평균키에 관해서 자세히 살펴보겠습니다.

 

🔻 군대 공익을 가려면 BMI 조건이 어떻게되는지에 관한 포스팅도 있으니 참고하시길 바랍니다.

 

멸공 돼공 뜻 기준 및 군대 공익 BMI 조건

체질량지수(BMI)는 우리의 건강 상태를 판단하는 중요한 지표입니다. 이 지표는 운동을 하는 사람들에게 중요하지만, 일반인들은 이를 크게 신경 쓰지 않는 경우가 많습니다. 그러나 군대 공익판

moneyhouse.co.kr

 

2023 한국인 남자 여자 평균키
2023 한국인 남자 여자 평균키


2023 한국인 평균키

산업통상자원부의 통계자료를 보면 한국인의 키는 계속 커지고 있다는 것을 알 수 있습니다. 한국 남성과 여성의 평균 키는 각각 174.5cm, 161.4cm로 추정되고 있습니다.

 

평균 키 변화(’ 79→‘86→’ 92→‘97→’ 04→‘10→’ 15→‘21년)

 

✅ 남: 166.1 → 166.8 → 168.1 → 168.9 → 169.4 → 170.7 → 172.0 → 172.5cm

 여: 154.3 → 154.1 → 156.5 → 156.6 → 156.7 → 157.4 → 158.3 → 159.6cm

 

우리가 이런 현상을 이해하기 위해서는 성장기와 성숙의 속도에 대해 알아봐야 합니다. 최근의 연구에 따르면, 성장이 빠르고 동시에 성적인 성숙도 빨라졌다는 사실이 밝혀졌습니다. 이는 서구화된 식단과 생활환경의 변화로 인해 성장할 수 있는 요인이 개선되었기 때문으로 보입니다.

 

성인 평균 키 (20대~80 이상)

시도별
성별
20대 30대 40대 50대 60대 70대 80세 이상
서울 남자 175 175.18 173.52 170.47 167.62 165.48 163.86
여자 162.19 162.2 160.63 157.66 155.13 152.64 149.56
부산 남자 174.38 174.59 173.43 170.55 167.9 165.89 164.4
여자 161.69 161.73 160.49 157.78 155.32 152.89 150.03
대구 남자 174.28 174.62 173.04 170.17 167.55 165.5 164.1
여자 161.6 161.58 160.15 157.45 155.07 152.53 149.58
인천 남자 174.33 174.49 172.99 170 167.45 165.26 163.48
여자 161.8 161.72 160.06 157.17 154.73 152.21 149
광주 남자 174.15 174.42 172.66 170.36 168.01 165.86 164.21
여자 161.56 161.33 159.96 157.78 155.43 152.79 149.61
대전 남자 174.74 174.86 173.12 170.41 167.74 165.48 163.75
여자 161.65 161.72 160.21 157.6 155.1 152.23 148.78
울산 남자 174.4 174.57 173.17 170.58 168.08 165.86 164.4
여자 161.69 161.59 160.28 157.73 155.29 152.67 149.58
세종 남자 174.29 174.92 173.19 170.43 167.95 165.23 162.7
여자 161.43 161.73 160.37 157.75 155.01 151.69 147.63
경기 남자 174.08 174.45 173.07 170.13 167.55 165.35 163.62
여자 161.76 161.66 160.11 157.34 154.91 152.35 148.95
강원 남자 174.46 174.68 172.67 169.67 167.14 164.79 162.76
여자 161.59 161.4 159.72 156.87 154.4 151.45 148.04
충북 남자 173.91 174.02 172.32 169.49 167.08 164.79 162.39
여자 161.4 161.15 159.47 156.74 154.22 151.11 147.17
충남 남자 173.81 174.14 172.54 169.8 167.37 164.97 162.42
여자 161.38 161.11 159.57 157.04 154.44 151.17 147.16
전북 남자 174.2 174.33 172.41 169.76 167.38 165.07 162.6
여자 161.5 161.19 159.53 157.13 154.58 151.34 147.23
전남 남자 174.01 174.23 172.48 170.24 168 165.63 163.11
여자 161.42 161.03 159.7 157.39 154.99 151.9 148.28
경북 남자 173.94 174.18 172.7 170.06 167.52 165.23 162.86
여자 161.36 161.18 159.82 157.29 154.66 151.56 147.98
경남 남자 173.77 174.14 172.9 170.29 167.94 165.62 163.34
여자 161.54 161.34 160.12 157.66 155.2 152.17 148.38
제주 남자 173.84 174.18 172.48 169.86 167.7 165.37 163.24
여자 161.05 161.03 159.59 156.94 154.92 152.32 149.25

2023 초등학교 중학교 고등학교 평균키

 

한국인의 평균키가 계속해서 증가하고 있는 것은 사실이지만, 그와 동시에 체형 변화도 이루어지고 있습니다. 특히, 초등학생과 중학생, 고등학생, 그리고 성인의 체형 변화를 살펴보면, 몸무게와 키의 비율이 점차 증가하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 우리의 식습관과 생활 패턴의 변화, 그리고 운동 부족 등이 영향을 미치고 있다고 볼 수 있습니다.

 

시도별
성별
6세 7세 8세 9세 10세 11세 12세 13세 14세 15세 16세 17세 18세
서울특별시 여자 119 124 131 136 143. 150. 155. 158. 160. 162. 162. 161 160.
남자 121.1 126.1 132.3 137.8 143.3 149.7 157.5 165.6 169.7 172.6 174.1 174.2 173.7
부산광역시 여자 119.3 124.6 131.1 136 143 150 155.8 158.4 161 160.7 161.4 161.3 161
남자 121.2 126.3 132.7 137.9 143 151.1 157.5 164.5 169.5 172.2 173.4 174.4 173
대구광역시 여자 119 124.2 131 137.4 143.6 149.8 156.3 158.8 160.1 160.5 161 161.3 160
남자 121.6 126.4 132.2 138.1 143.5 150.3 158.6 165.1 169.8 172.3 173.1 173.9 174.3
인천광역시 여자 119.6 124.2 131 136.4 144 151 155.8 158.7 160.2 160.9 161.1 161 160.3
남자 121.9 126 131.8 137.9 143 149.6 156.3 164.8 168.6 172.1 173.1 173.1 174
광주광역시 여자 120 124.6 131 137 143.3 150.6 155.4 158.4 160.3 160.7 161.7 161.8 161.6
남자 121 126.3 131.7 137.3 143.4 149.7 156.8 164.7 169 171.3 173.6 173.8 173.7
대전광역시 여자 119.2 124.5 131.3 136.7 142.8 150.4 155.7 158.4 159.7 161.1 160.8 161.2 161.4
남자 120.1 125.6 132.9 137.3 143.1 149.5 157.4 164.5 170.3 172.3 173.4 173.7 174.7
울산광역시 여자 119.7 125.1 131.1 137.2 144.3 149.3 155.5 158.5 159.5 160.8 161.2 161.6 160.4
남자 120.7 126.3 132 136.8 142.8 149.7 157.8 165 169.8 172.7 173.8 174.3 174.3
세종특별자치시 여자 119.9 124.5 129.6 136.2 144.8 149.5 156.2 159.1 160.1 161.2 160.2 161.8 160.7
남자 120.3 127 131.9 137.3 144.1 150.2 157.1 165.4 169.9 171.7 172.5 174.2 173.9
경기도 여자 119 124.7 130.2 136.4 143.7 149.9 155.6 158.4 160 161 161.2 161.3 160.7
남자 121.2 125.7 132.1 138.5 143.2 149.8 157 164.5 169.1 172.1 173.3 174.2 174.2
강원도 여자 119.1 123.7 130.6 135.6 143 150.4 155.5 158.5 159.8 160.2 160.2 161.5 160.7
남자 121.6 125.4 131.3 138.1 143.5 149.7 156.5 165 169.4 172.7 173 173.7 173.9
충청북도 여자 119.8 124.8 130.3 135.8 144 150.3 154.7 158.6 159.7 160.6 160.4 161 160.2
남자 120 125.7 131.4 138.1 142.1 148.4 158.1 164.2 169.4 172 173.4 173.6 174.8
충청남도 여자 119 124.1 130.2 136.8 143.7 149.9 155 158.1 160.1 160.8 161.1 161.6 160.8
남자 120.5 126 131.1 137.5 142.7 149.1 156.6 164.3 169.2 171.8 173.3 173.2 173
전라북도 여자 120.5 124.7 130.4 137 143.5 151.8 156.1 159.1 160.3 161.6 161.9 161.2 161.2
남자 121 125.5 132.5 136.8 142.9 149.8 157.1 165.5 169.9 172.2 173 173.5 174
전라남도 여자 118 124.7 130.2 136.7 144.7 150.3 155.1 158.1 159.2 160.2 161 160.7 161.4
남자 120.6 126.7 131.5 137.4 143.7 148.4 156.7 164.2 168.7 171.8 172.3 173.5 172.6
경상북도 여자 119.3 124.8 130.6 137.1 142.8 150.6 155 158.4 159.6 159.9 160.8 160.8 160.4
남자 120.4 125.7 130.9 136.7 142.1 148.5 157.2 163.5 168.9 171.8 172.9 173.3 173.8
경상남도 여자 119.9 124.5 130.5 136.9 143.8 149.6 155.6 158.6 159.7 160.8 161.2 160.4 160.6
남자 120.8 126 131.8 136.9 142.8 150.2 157 164 168.9 172.3 173.3 173.2 173.2
제주특별자치도 여자 119 124.3 130.8 136.5 143.3 149.8 155.4 158 158.9 160.1 160.1 160.1 160.1
남자 121.5 126.1 131.6 137.8 143.3 148.4 157.2 163.9 169.3 170.8 171.7 173.3 172.

 

평균 다리길이 및 비만도 변화

 

한국인 평균 다리길이 변화
한국인 평균 다리길이 변화

한국인 평균 키뿐만 아니라 평균 다리 길이와 비만도도 변화한 것을 알 수 있습니다. 상체와 하체의 비율을 나타내는 다리길이 비율이 모든 연령대에서 ‘03년 대비 증가해, 키에서 하체가 차지하는 비중이 높은 이른바 ‘롱다리’ 체형으로의 변화가 지속되었습니다.

 

✅ 다리길이 비율 변화(2004 → 2021년) : 남(43.7% → 45.3%), 여(44.4% → 45.8%)

 

남성의 평균 체질량지수(BMI, 몸무게/키 2)는 40여 년간 꾸준히 증가해 남성의 절반가량(47.0%)이 비만인 반면, 여성은 ‘79년 22.0에서 ’ 21년 22.6으로 22.0 ~ 23.1 사이에서 등락을 유지했습니다.

 

 평균 BMI 변화(’ 79→‘86→’ 92→‘97→’ 04→‘10→’ 15→‘21년도)

 

 

✅ 남: 22.1 → 22.7 → 23.2 → 23.3 → 24.3 → 24.4 → 24.8 → 24.9

 여: 22.0 → 22.6 → 22.8 → 22.4 → 23.1 → 22.6 → 23.0 → 22.6

 

* 저체중(18.5 이하), 표준체중(18.5~22.9), 과체중(23~24.9), 경도비만(25~29.9), 중도비만(30 이상)


함께 보면 좋은 글

 

2023 청년도약계좌 나이 중복가입 여부(청년 희망적금 차이점)

2023년 청년도약계좌는 청년층에게 자산 형성 기회를 만들어 주기 위해 만든 정책형 금융상품입니다. 이번에 청년도약계좌가 출시됨으로써, 청년들은 5년 동안 적금을 납입하면 5000만 원 안팎의

moneyhouse.co.kr

 

자취방 구할 때 꿀팁 및 생각지 못한 체크리스트

원룸 자취방을 구할 때 체크리스트들을 살펴보면 우리가 흔히 아는 수압, 햇볕 등이 나옵니다. 하지만 이런 것 외에 정말 중요하지만 생각하지 못하고 놓치는 것들이 있습니다. 이번 포스팅에서

moneyhouse.co.kr

 

금 투자-간접 투자 방법 3가지

재테크로도 많이 하고 계시는 것 중 하나가 금투자입니다. 금 투자를 하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 이번 포스팅에서는 금 투자 방법 중 간접투자 하는 방법 3가지에 대해 설명드리겠습

moneyhouse.co.kr

 

군대 계급표 서열 총 정리

군대에 관해 관심이 없으시다면 군대 서열에 대해 잘모르는게 사실입니다. 심지어 군입대 예정이시거나 군입대 지인을 두고 계신 분들도 군대 서열에 대해서 헷갈려 하십니다. 그래서 이번 포

moneyhouse.co.kr